기부자 명예의 전당 게시물.
총 108건, 11페이지 중 10페이지 10건 입니다.
본 데이터표는 7컬럼, 10로우로 구성되어 있습니다.
각 로우는 번호, 기부일, 기부자명, 기부금품, 기부사유로 구성되어 있습니다. 번호 | 기부일 | 기부자명 | 기부금품 | 기부사유 |
18 | 2019-04-12 | 송*희 | 20,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
17 | 2019-04-12 | 안*섭 | 10,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
16 | 2019-04-12 | 안*구 | 10,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
15 | 2019-04-12 | 안*정 | 10,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
14 | 2019-03-29 | 장흥군수협 | 20,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업
|
13 | 2019-03-19 | (주)제*엔피 | 10,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업
|
12 | 2019-02-18 | 정남진여행사대표( 김형석 ) | 2,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업
|
11 | 2019-02-18 | 장흥군**회 | 7,659,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업
|
10 | 2019-02-18 | 장흥군청 직원일동 | 54,248,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업
|
9 | 2019-02-18 | (주)천*대표( 김*배 ) | 10,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업
|
- 근거 : 장흥군 기부자 예우에 관한 조례 제6조