기부자 명예의 전당 게시물.
총 108건, 11페이지 중 4페이지 10건 입니다.
본 데이터표는 7컬럼, 10로우로 구성되어 있습니다.
각 로우는 번호, 기부일, 기부자명, 기부금품, 기부사유로 구성되어 있습니다. 번호 | 기부일 | 기부자명 | 기부금품 | 기부사유 |
78 | 2019-07-03 | 주식회사 푸른산 | 10,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
77 | 2019-06-04 | 정남진*마*금고 | 10,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
76 | 2019-05-27 | 장흥군오*협회 | 5,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
75 | 2019-04-30 | 용산농협 | 5,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
74 | 2019-04-30 | 장흥군전*건*협회 | 8,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
73 | 2019-04-30 | 용두농협 | 5,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
72 | 2019-04-30 | 안양농협 | 5,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
71 | 2019-04-30 | 천관농협 | 5,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
70 | 2019-04-30 | 정남진장흥농협 | 20,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
69 | 2019-04-30 | 장흥축협 | 10,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
- 근거 : 장흥군 기부자 예우에 관한 조례 제6조