기부자 명예의 전당 게시물.
총 108건, 11페이지 중 6페이지 10건 입니다.
본 데이터표는 7컬럼, 10로우로 구성되어 있습니다.
각 로우는 번호, 기부일, 기부자명, 기부금품, 기부사유로 구성되어 있습니다. 번호 | 기부일 | 기부자명 | 기부금품 | 기부사유 |
58 | 2019-04-12 | 주성웅 | 10,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
57 | 2019-04-12 | 오*숙 | 50,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
56 | 2019-04-12 | 위성준 | 10,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
55 | 2019-04-12 | 이*철 | 50,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
54 | 2019-04-12 | 강*구 | 30,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
53 | 2019-04-12 | 문재영 | 50,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
52 | 2019-04-12 | 김*인 | 30,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
51 | 2019-04-12 | 위성태 | 30,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
50 | 2019-04-12 | 김택환 | 50,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
49 | 2019-04-12 | 임상택 | 30,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
- 근거 : 장흥군 기부자 예우에 관한 조례 제6조