기부자 명예의 전당 게시물.
총 108건, 11페이지 중 8페이지 10건 입니다.
본 데이터표는 7컬럼, 10로우로 구성되어 있습니다.
각 로우는 번호, 기부일, 기부자명, 기부금품, 기부사유로 구성되어 있습니다. 번호 | 기부일 | 기부자명 | 기부금품 | 기부사유 |
38 | 2019-04-12 | 이태근 | 10,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
37 | 2019-04-12 | 송인수 | 10,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
36 | 2019-04-12 | 김오숙 | 50,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
35 | 2019-04-12 | 김*아 | 10,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
34 | 2019-04-12 | 송*봉 | 20,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
33 | 2019-04-12 | 길봉혜 | 30,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
32 | 2019-04-12 | 이*교 | 20,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
31 | 2019-04-12 | 정*환 | 50,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
30 | 2019-04-12 | 박*지 | 10,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
29 | 2019-04-12 | 위*식 | 10,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
- 근거 : 장흥군 기부자 예우에 관한 조례 제6조