기부자 명예의 전당 게시물.
총 108건, 11페이지 중 9페이지 10건 입니다.
본 데이터표는 7컬럼, 10로우로 구성되어 있습니다.
각 로우는 번호, 기부일, 기부자명, 기부금품, 기부사유로 구성되어 있습니다. 번호 | 기부일 | 기부자명 | 기부금품 | 기부사유 |
28 | 2019-04-12 | 정*호 | 10,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
27 | 2019-04-12 | 김무현 | 10,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
26 | 2019-04-12 | 임*문 | 10,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
25 | 2019-04-12 | 진*애 | 10,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
24 | 2019-04-12 | 마*순 | 10,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
23 | 2019-04-12 | 정*훈 | 10,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
22 | 2019-04-12 | 장*석 | 30,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
21 | 2019-04-12 | 김*경 | 20,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
20 | 2019-04-12 | 정*희 | 10,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
19 | 2019-04-12 | 강*주 | 30,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
- 근거 : 장흥군 기부자 예우에 관한 조례 제6조