기부자 명예의 전당 게시물.
총 33건, 4페이지 중 3페이지 10건 입니다.
본 데이터표는 7컬럼, 10로우로 구성되어 있습니다.
각 로우는 번호, 기부일, 기부자명, 기부금품, 기부사유로 구성되어 있습니다. 번호 | 기부일 | 기부자명 | 기부금품 | 기부사유 |
13 | 2020-01-31 | 이*철 | 1,000,000원 | 장흥고 밴드부 동아리 운영지원 |
12 | 2020-01-31 | 한국농어촌공사장흥지사 | 2,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
11 | 2020-01-31 | 삼*건설( 장*숙 ) | 5,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
10 | 2020-01-31 | 박*주 | 1,000,000원 | 장흥고 밴드부 동아리 운영지원 |
9 | 2020-01-31 | 유양선 | 1,000,000원 | 장흥고 밴드부 동아리 운영지원 |
8 | 2020-01-31 | 문*욱 | 1,000,000원 | 장흥고 밴드부 동아리 운영지원 |
7 | 2020-01-31 | 이*현 | 1,000,000원 | 장흥고 밴드부 동아리 운영지원 |
6 | 2020-01-31 | 장흥군청 직원일동 | 9,430,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업
|
5 | 2020-01-31 | 위병섭 | 3,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업
|
4 | 2020-01-16 | 장생약국( 이승주 ) | 5,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
- 근거 : 장흥군 기부자 예우에 관한 조례 제6조