기부자 명예의 전당 게시물.
총 117건, 12페이지 중 12페이지 7건 입니다.
본 데이터표는 7컬럼, 7로우로 구성되어 있습니다.
각 로우는 번호, 기부일, 기부자명, 기부금품, 기부사유로 구성되어 있습니다. 번호 | 기부일 | 기부자명 | 기부금품 | 기부사유 |
7 | 2022-01-07 | 한국농어촌공사장흥지사 | 2,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
6 | 2022-01-07 | 제*앤테크 | 1,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
5 | 2022-01-07 | 최*정 | 1,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
4 | 2022-01-07 | 장흥군청 직원일동 | 10,425,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
3 | 2022-01-05 | 장흥군 신활력플러스 사회적 협동조합 | 수목 50주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
2 | 2022-01-05 | 정상채 | 수목 1주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
1 | 2022-01-05 | 김정숙 | 수목 5주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
- 근거 : 장흥군 기부자 예우에 관한 조례 제6조