기부자 명예의 전당 게시물.
총 122건, 13페이지 중 4페이지 10건 입니다.
본 데이터표는 7컬럼, 10로우로 구성되어 있습니다.
각 로우는 번호, 기부일, 기부자명, 기부금품, 기부사유로 구성되어 있습니다. 번호 | 기부일 | 기부자명 | 기부금품 | 기부사유 |
92 | 2023-09-25 | (주)*솔 | 10,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
91 | 2023-09-21 | 이*기 | 5,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
90 | 2023-09-20 | 농어*공사 | 4,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
89 | 2023-09-18 | 오*자 | 5,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
88 | 2023-09-14 | 김*성 | 1,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
87 | 2023-09-07 | 장흥군*구협회 | 1,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
86 | 2023-09-04 | 최*산 | 2,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
85 | 2023-08-30 | 장흥*지통발*어조합(윤*하) | 5,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
84 | 2023-08-22 | 탐진강*리(손*미) | 2,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
83 | 2023-08-21 | (사)한국수산업*영인장흥군*합회(이*재) | 3,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
- 근거 : 장흥군 기부자 예우에 관한 조례 제6조