기부자 명예의 전당 게시물.
총 520건, 52페이지 중 10페이지 10건 입니다.
본 데이터표는 7컬럼, 10로우로 구성되어 있습니다.
각 로우는 번호, 기부일, 기부자명, 기부금품, 기부사유로 구성되어 있습니다. 번호 | 기부일 | 기부자명 | 기부금품 | 기부사유 |
430 | 2023-02-16 | 유한회사 도*건설 | 3,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
429 | 2023-02-14 | 장흥*청 야*단 | 1,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
428 | 2023-02-14 | 정*진새*을금고 | 10,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
427 | 2023-02-13 | (주)동*건설 | 2,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
426 | 2023-02-13 | 동*건설 주식회사 | 3,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
425 | 2023-02-08 | (주)하이*스스*리지 | 5,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
424 | 2023-02-08 | 비*타건설 주*회사 | 3,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
423 | 2023-02-08 | 회*면 청*회 | 5,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
422 | 2023-02-08 | (주)진*건설 | 5,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
421 | 2023-02-07 | (주)삼*건설 | 5,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
- 근거 : 장흥군 기부자 예우에 관한 조례 제6조