기부자 명예의 전당 게시물.
총 520건, 52페이지 중 7페이지 10건 입니다.
본 데이터표는 7컬럼, 10로우로 구성되어 있습니다.
각 로우는 번호, 기부일, 기부자명, 기부금품, 기부사유로 구성되어 있습니다. 번호 | 기부일 | 기부자명 | 기부금품 | 기부사유 |
460 | 2023-05-26 | 이*호 | 250,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
459 | 2023-05-26 | 이*호 | 250,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
458 | 2023-05-26 | 김*주 | 100,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
457 | 2023-05-26 | 박*욱 | 2,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
456 | 2023-05-26 | 장흥*청 | 3,740,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
455 | 2023-05-26 | 제이*자인 | 500,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
454 | 2023-05-26 | 정*순 | 50,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
453 | 2023-05-26 | 김*희 | 50,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
452 | 2023-05-26 | 이*호 | 250,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
451 | 2023-05-26 | 조*경 | 50,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
- 근거 : 장흥군 기부자 예우에 관한 조례 제6조