이 조사표는 지방물가중점관리 품목의 조사결과로서 물가정보 제공이 목적이며, 조사 일시·지역별·품질에 따라 가격차이 가 있을 수 있습니다.

  • 조사업소 : 장흥군 관내업소
  • 조사자 : 물가모니터 요원 및 물가 업무 담당자
  • 조사내용 : 생필품(농수축산물 24품목) 및 개인서비스업(45개소) 물가
"물가동향 게시물. 총 266건, 18페이지 중 1페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 6컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 제목, 첨부파일, 등록자, 등록일, 조회수로 구성되어 있습니다."
번호 제목 첨부파일 등록자 등록일 조회수
266 2025. 3. 20. 기준 물가새로운글 일반파일 첨부 김한솔 09:31:03 2
265 2025. 3. 13. 기준 물가 일반파일 첨부 김한솔 2025-03-18 20
264 2025. 2. 26. 기준 물가 일반파일 첨부 김한솔 2025-03-04 35
263 2025. 2. 14. 기준 물가 일반파일 첨부 김한솔 2025-02-19 49
262 2025. 1. 23. 기준 물가동향 일반파일 첨부 김한솔 2025-01-31 70
261 2025. 1. 13. 기준 물가동향 일반파일 첨부 김한솔 2025-01-31 61
260 2024. 12. 06. 기준 물가동향 일반파일 첨부 김민이 2024-12-09 126
259 2024. 11. 29. 기준 물가동향 일반파일 첨부 김민이 2024-11-29 126
258 2024. 11. 22. 기준 물가동향 일반파일 첨부 김민이 2024-11-29 131
257 2024. 11. 8. 기준 물가동향 일반파일 첨부 김민이 2024-11-18 129
256 2024. 10. 25. 기준 물가동향 일반파일 첨부 김민이 2024-10-30 193
255 2024. 10. 11. 기준 물가동향 일반파일 첨부 김민이 2024-10-14 150
254 2024. 9. 11. 기준 추석명절 성수품 가격 동향 일반파일 첨부 김민이 2024-09-12 151
253 2024. 9. 9. 기준 추석명절 성수품 가격 동향 일반파일 첨부 김민이 2024-09-12 159
252 2024.9.4. 기준 추석 성수품 가격동향 일반파일 첨부 김민이 2024-09-06 161
게시판 검색영역