이 조사표는 지방물가중점관리 품목의 조사결과로서 물가정보 제공이 목적이며, 조사 일시·지역별·품질에 따라 가격차이 가 있을 수 있습니다.

  • 조사업소 : 장흥군 관내업소
  • 조사자 : 물가모니터 요원 및 물가 업무 담당자
  • 조사내용 : 생필품(농수축산물 24품목) 및 개인서비스업(45개소) 물가
"물가동향 게시물. 총 266건, 18페이지 중 15페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 6컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 제목, 첨부파일, 등록자, 등록일, 조회수로 구성되어 있습니다."
번호 제목 첨부파일 등록자 등록일 조회수
56 2016. 05. 13일 기준 물가동향 일반파일 첨부 황재복 2017-12-21 715
55 2016. 04. 29일 기준 물가동향 일반파일 첨부 황재복 2017-12-21 712
54 2016. 04. 08일 기준 물가동향 일반파일 첨부 황재복 2017-12-21 716
53 2016. 03. 25일 기준 물가동향 일반파일 첨부 황재복 2017-12-21 714
52 2016. 03. 11일 기준 물가동향 일반파일 첨부 황재복 2017-12-21 704
51 2016. 02. 26일 기준 물가동향 일반파일 첨부 황재복 2017-12-21 692
50 2016. 02. 12일 기준 물가동향 일반파일 첨부 황재복 2017-12-21 696
49 2016. 01. 29일 기준 물가동향 일반파일 첨부 황재복 2017-12-21 682
48 2016. 01. 15일 기준 물가동향 일반파일 첨부 황재복 2017-12-21 670
47 2015. 12. 04일 기준 물가동향 일반파일 첨부 황재복 2017-12-21 754
46 2015. 11. 27일 기준 물가동향 일반파일 첨부 황재복 2017-12-21 679
45 2015. 11. 13일 기준 물가동향 일반파일 첨부 황재복 2017-12-21 679
44 2015. 10. 30일 기준 물가동향 일반파일 첨부 황재복 2017-12-21 672
43 2015. 10. 16일 기준 물가동향 일반파일 첨부 황재복 2017-12-21 689
42 2015. 09. 25일 기준 물가동향 일반파일 첨부 황재복 2017-12-21 665
게시판 검색영역