주요가축사육두수
※ 단위 : 마리 / 2022. 12월 기준 축산과
구분 | 계 | 한우 | 젖소 | 돼지 | 닭 | 꿀벌 | 염소 | 사슴 | 개 | 오리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
축산농가 | 2,007 | 1,783 | 6 | 11 | 24 | 129 | 12 | 2 | 4 | 36 |
사육두수 | 1,856,860 | 62,429 | 325 | 15,445 | 1,113,677 | 10,281 | 3,260 | 363 | 280 | 650,800 |
농기계 보유현황
※ 단위 : 대 / 기준 : 2023년
구분 | 농용 트랙터 |
스피드 스프레이어 |
동력 경운기 |
동력 이앙기 |
콤바인 | 관리기 | 곡물 건조기 |
농산물 건조기 |
파종기 | 정식기 | 수확기 | 농업용 멀티콥터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보유량 | 2,960 | 76 | 3,440 | 1,054 | 670 | 1,305 | 1,619 | 2,196 | 74 | 26 | 9 | 20 |
수리시설
※ 단위 : 개소/면적ha
구분 | 계 | 저수지 | 보 | 양수장 | 대형관정 | 소형관정 | 집수암거 | 방조제 | 배수장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
군 | 5,170 / 7,228 | 82 / 1,526 | 98 / 1,172 | 18 / 209 | 393 / 1,179 | 4,627 / 2,311 | 30 / 367 | 17 / 688 | 6 |
농어촌공사 | 111 / 6,753 | 34 / 3,725 | 32 / 299 | 18 / 524 | 16 / 112 | - | - | 8 / 1,643 | 3 / 450 |
장흥 | 635 / 996 | 5 / 102 | 11 / 398 | 5 / 45 | 41 / 123 | 562 / 281 | 3 / 45 | - | - |
관산 | 957 / 1,258 | 7 / 86 | 6 / 41 | - | 60 / 180 | 893 / 446 | 6 / 49 | 7 / 490 | - |
대덕 | 435 / 450 | 4 / 78 | 4 / 17 | 1 / 10 | 40 / 120 | 389 / 194 | 2 / 10 | 2 / 15 | 1 |
용산 | 698 / 1,053 | 11 / 270 | 13 / 136 | 2 / 30 | 55 / 165 | 624 / 312 | 3 / 23 | 5 / 82 | 2 |
안양 | 747 / 863 | 7 / 165 | 3 / 47 | - | 45 / 135 | 692 / 346 | 5 / 99 | 2 / 92 | 1 |
장동 | 452 / 648 | 14 / 240 | 11 / 106 | - | 26 / 78 | 398 / 199 | 3 / 25 | - | - |
장평 | 627 / 783 | 12 / 190 | 22 / 149 | 8 / 109 | 50 / 150 | 557 / 278 | 5 / 66 | - | - |
유치 | 51 / 301 | 6 / 197 | 13 / 51 | - | 16 / 48 | 17 / 8 | - | - | - |
부산 | 322 / 617 | 11 / 126 | 15 / 227 | - | 29 / 87 | 266 / 133 | 3 / 50 | - | - |
회진 | 246 / 259 | 5 / 72 | - | 1 / 10 | 20 / 60 | 229 / 114 | - | 1 / 9 | 2 |
계 | 5,281 / 13,981 | 116 / 5,251 | 130 / 1,471 | 24 / 577 | 321 / 1,083 | 4,627 / 2,311 | 30 / 367 | 25 / 2,331 | 8 / 590 |
경지정리
※ 단위: ha.%
총면적(답) | 경지정리 | 경지정리면적 | 미경지정리면적 | 경지정리율 | |
---|---|---|---|---|---|
가능 | 불가능 | ||||
11,170 | 10,737 | 433 | 9,211 | 1,525 | 85.7 |