(단위 : ㎢)
주거 | 상업 | 공업 | 자연녹지 | 생산녹지 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
2.986 | 0.465 | 2.207 | 22.138 | 9.471 | 37.267 |
도시지역
구분 | 면적 | ||
---|---|---|---|
주거지역 | 전용주거 | 1종 | - |
2종 | - | ||
일반주거 | 1종 | 2,378,322 | |
2종 | 465,020 | ||
3종 | 13,570 | ||
준주거지역 | 128,899 | ||
계 | 2,985,811 | ||
상업지역 | 중심상업지역 | - | |
일반상업지역 | 464,460 | ||
유통상업지역 | - | ||
근린상업지역 | - | ||
계 | 464,460 | ||
공업지역 | 전용공업지역 | - | |
일반공업지역 | 2,112,671 | ||
준공업지역 | 94,268 | ||
계 | 2,206,939 | ||
녹지지역 | 보전녹지지역 | - | |
생산녹지지역 | 9,470,956.6 | ||
자연녹지지역 | 22,137,972.9 | ||
계 | 31,608,929.5 |
비도시지역
구분 | 면적 | |
---|---|---|
관리지역 | 보전관리지역 | 61,951,924.2 |
생산관리지역 | 20,373,768 | |
계획관리지역 | 57,155,803 | |
미세분지역 | - | |
계 | 139,481,495.2 | |
농림지역 | 424,481,494.7 | |
자연환경보전지역 | 52,400,608 |