2010년 4/4분기
- 작성일
- 2017.11.23 10:49
- 등록자
- 경제산업과
- 조회수
- 876
- 2010년 4/4분기 업무추진비 집행내역(2010.10. 1 ~ 12.31)
- 업무추진비 집행 총괄
- (단위 : 건, 천원, %)
구분 | 예산액(A) | 집행액(B) | 잔액(A-B) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전 회까지 집행액 | 금 회 집행액 | |||||||||
건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | |||
계 | 253,660 | 802 | 249,697 | 98 | 607 | 188,532 | 74 | 195 | 61,165 | 24 | 3,963 |
기관운영 | 50,160 | 189 | 50,160 | 100 | 137 | 35,302 | 70 | 52 | 14,858 | 30 | 0 |
시책추진 | 203,500 | 613 | 199,537 | 98 | 470 | 153,230 | 75 | 143 | 46,307 | 23 | 3,963 |
- 기관운영업무추진비
- (단위 : 건, 천원, %)
유형별 | 건수 | 금액 | 집행율 |
---|---|---|---|
계 | 52 | 14,858 | 30 |
유관기관과 업무협의를 위한 경비 등 | 10 | 2,100 | |
군정업무 협조자에 대한 격려 등 | 13 | 2,622 | |
타 자치단체와 업무협의를 위한 간담회 경비 등 | 8 | 1,530 | |
취약지역 및 현업부서 근무자 격려 등 | 2 | 471 | |
공모사업 및 중앙부처 평가 우수자에 대한 격려 등 | 15 | 7,300 | |
재해 및 종합상황실 근무자 격려 등 | 4 | 835 |
- 시책운영업무추진비
- (단위 : 건, 천원, %)
유형별 | 건수 | 금액 | 집행율 |
---|---|---|---|
계 | 143 | 46,307 | 23 |
국도비확보 및 지역개발을 위한 사업 추진 경비 등 | 28 | 8,352 | |
정남진 토요시장 출연자 및 협조자 격려 등 | 12 | 3,445 | |
지방산업단지(2개소)추진 간담회 경비 등 | 11 | 2,550 | |
시범사업 및 시책사업 추진 경비 등 | 23 | 7,305 | |
문화행사, 축제 및 체육행사 등 추진 경비 등 | 21 | 7,430 | |
지역경제활성화를 위한 투자 유치 사업 추진 등 | 18 | 6,701 | |
지역농수특산품 홍보 및 판촉활동 추진 경비 등 | 16 | 5,756 | |
업무추진을 위한 각종 회의, 간담회, 참석자 격려 등 | 14 | 4,768 |