2011년 4/4분기
- 작성일
- 2017.11.23 10:55
- 등록자
- 경제산업과
- 조회수
- 869
- 2011년 4/4분기 업무추진비 집행내역(2011.10. 1 ~ 12.31)
- 업무추진비 집행 총괄
- (단위 : 건, 천원, %)
구분 | 예산액(A) | 집행액(B) | 잔액(A-B) | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전 회까지 집행액 | 금 회 집행액 | ||||||||||
건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||||
계 | 268,800 | 803 | 265,093 | 99 | 603 | 199,346 | 75 | 200 | 65,747 | 24 | 3,707 | |
기관운영 | 52,800 | 192 | 52,800 | 100 | 142 | 40,062 | 76 | 50 | 12,738 | 24 | 0 | |
시책추진 | 216,000 | 611 | 212,293 | 95 | 461 | 159,284 | 74 | 150 | 53,009 | 25 | 3,707 |
- 기관운영업무추진비
- (단위 : 건, 천원, %)
유형별 | 건수 | 금액 | 집행율 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 50 | 12,738 | 24 | |
유관기관과 업무협의를 위한 경비 등 | 14 | 2,118 | ||
군정업무 협조자에 대한 격려 등 | 12 | 2,120 | ||
타 자치단체와 업무협의를 위한 간담회 경비 등 | 10 | 2,750 | ||
취약지역 및 현업부서 근무자 격려 등 | 4 | 1,200 | ||
공모사업 및 중앙부처 평가 우수자에 대한 격려 등 | 7 | 3,500 | ||
재해 및 종합상황실 근무자 격려 등 | 3 | 1,050 |
- 시책운영업무추진비
- (단위 : 건, 천원, %)
유형별 | 건수 | 금액 | 집행율 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 150 | 53,009 | 25 | |
국도비확보 및 지역개발을 위한 사업 추진 경비 등 | 26 | 9,850 | ||
정남진 토요시장 출연자 및 협조자 격려 등 | 8 | 2,760 | ||
지방산업단지(2개소)추진 간담회 경비 등 | 13 | 3,830 | ||
시범사업 및 시책사업 추진 경비 등 | 27 | 8,540 | ||
문화행사, 축제 및 체육행사 등 추진 경비 등 | 15 | 5,780 | ||
지역경제활성화를 위한 투자 유치 사업 추진 등 | 21 | 8,350 | ||
지역농수특산품 홍보 및 판촉활동 추진 경비 등 | 18 | 6,550 | ||
업무추진을 위한 각종 회의, 간담회, 참석자 격려 등 | 22 | 7,349 |