2013년 2/4분기
- 작성일
- 2017.11.23 11:03
- 등록자
- 경제산업과
- 조회수
- 852
- 2013년 2/4분기 업무추진비 집행내역(2013.4. 1 ~ 6.30)
- 업무추진비 집행 총괄
- (단위 : 건, 천원, %)
구분 | 예산액(A) | 집행액(B) | 잔액(A-B) | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전 회까지 집행액 | 금 회 집행액 | ||||||||||
건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||||
계 | 265,390 | 335 | 128,686 | 48 | 176 | 66,720 | 25 | 159 | 61,966 | 23 | 136,704 | |
기관운영 | 52,800 | 97 | 26,642 | 50 | 52 | 13,572 | 25 | 45 | 13,070 | 24 | 26,158 | |
시책추진 | 212,590 | 238 | 102,044 | 48 | 124 | 53,148 | 25 | 114 | 48,896 | 23 | 110,546 |
- 기관운영업무추진비
- (단위 : 건, 천원, %)
집행유형 | 기관운영업무추진비 | 시책추진업무추진비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 집행율 | 건수 | 금액 | 집행율 | |
계 | 45 | 13,070 | 24 | 114 | 48,896 | 23 |
이재민 및 불우소외계층에 대한 격려 및 지원 | 5 | 1,300 | ||||
시책 또는 지역 홍보 | 30 | 13,150 | ||||
학술.문화예술.체육활동 유공자 등에 대한 격려 및 지원 | 12 | 5,760 | ||||
업무추진을 위한 각종 회의.간담회.행사 | 15 | 5,200 | 47 | 21,766 | ||
현업(현장)부서 근무자에 대한 격려 및 지원 | 4 | 790 | ||||
소속 상근직원에 대한 격려 및 지원 | 5 | 1,640 | ||||
업무추진 유관기관 협조 | 14 | 4,290 | 20 | 6,920 | ||
1,150 | ||||||
7 | ||||||
직무수행과 관련된 통상적인 경비 (내방객다과, 축?부의금 등) |