2003. 1/4분기 장흥알기퀴즈 당첨자 명단
- 작성일
- 2003.04.10 10:31
- 등록자
- 관OO
- 조회수
- 2057
1/4분기
장흥알기 퀴즈 face="굴림" size="4" color="black"> 당첨자 명단
face="굴림" size="2" color="black">주 소 | face="굴림" size="2" color="black">성 명 | face="굴림" size="2" color="black">응 모 |
face="굴림" size="2" color="black">부산 연제구 연산2동 | face="굴림" size="2" color="black">김수명 | face="굴림" size="2" color="black">인터넷 |
face="굴림" size="2" color="black">충북 괴산군 괴산읍 서부리 | face="굴림" size="2" color="black">이주영 | face="굴림" size="2" color="black">〃 |
face="굴림" size="2" color="black">경기 과천시 별양동 주공6단지APT | face="굴림" size="2" color="black">노소영 | face="굴림" size="2" color="black">〃 |
face="굴림" size="2" color="black">전남 장흥군 장흥읍 남동리 | face="굴림" size="2" color="black">이승진 | face="굴림" size="2" color="black">〃 |
face="굴림" size="2" color="black">서울시 마포구 합정동 412-4 오성빌딩2층 | face="굴림" size="2" color="black">송경수 | face="굴림" size="2" color="black">〃 |
face="굴림" size="2" color="black">서울시 광진구 노유1동 | face="굴림" size="2" color="black">주원호 | face="굴림" size="2" color="black">〃 |
face="굴림" size="2" color="black">부산시 남구 용호3동 | face="굴림" size="2" color="black">이상호 | face="굴림" size="2" color="black">〃 |
face="굴림" size="2" color="black">서울시 강북구 미아8동 | face="굴림" size="2" color="black">도철기 | face="굴림" size="2" color="black">〃 |
face="굴림" size="2" color="black">충남 태안군 남면 몽산2구 | face="굴림" size="2" color="black">홍순자 | face="굴림" size="2" color="black">엽서 |
※
당첨되신 분께는 지역특산품을 개별 우송하여 드립니다.
face="굴림" size="2" color="black"> ( 문의 : 장흥군
문화관관광 ☎ 860-0226)