장흥군수렵장 운영안내
- 작성일
- 2003.10.22 14:12
- 등록자
- 관OO
- 조회수
- 2192
| face="굴림" size="5" color="yellow">장흥군수렵장 운영안내 |
|
face="굴림" size="3" color="black">장흥군수렵장을 다음과 같이 운영하오니
많은 이용바랍니다.
face="굴림" size="3" color="navy"> ♣ 수렵장명 : 장흥군 수렵장
face="굴림" size="3" color="navy"> ♣ 수렵기간 : 2003.11.1~2004.2.28(4개월)
face="굴림" size="3" color="navy"> ♣ 수렵장면적 : 458.57㎢ (장흥군면적의
74%)
face="굴림" size="3" color="navy"> ♣ 사용료 size="3" color="black"> (단위:만원)
align="right" style="line-height:130%; margin-top:0; margin-right:0.89mm; margin-bottom:0; margin-left:0.89mm;"> face="굴림" size="2" color="black">기 간 별 face="굴림" size="2" color="black">엽 구 별 | style="line-height:130%; margin-top:0; margin-bottom:0;"> size="2" color="black">기 간 별 | ||||||
face="굴림" size="2" color="black">엽기내 | face="굴림" size="2" color="black">60일 | face="굴림" size="2" color="black">30일 | face="굴림" size="2" color="black">10일 | face="굴림" size="2" color="black">5일 | face="굴림" size="2" color="black">1일 | ||
face="굴림" size="2" color="black">엽총 | face="굴림" size="2" color="black"> 적색포획승인권 | face="굴림" size="2" color="black">40 | face="굴림" size="2" color="black">30 | face="굴림" size="2" color="black">25 | face="굴림" size="2" color="black">20 | face="굴림" size="2" color="black">15 | face="굴림" size="2" color="black">6 |
face="굴림" size="2" color="black"> 청색포획승인권 face="굴림" size="2" color="black">(멧돼지 제외) | face="굴림" size="2" color="black">20 | face="굴림" size="2" color="black">15 | face="굴림" size="2" color="black">10 | face="굴림" size="2" color="black">8 | face="굴림" size="2" color="black">5 | face="굴림" size="2" color="black">3 | |
face="굴림" size="2" color="black">공기총 (멧돼지 제외) | face="굴림" size="2" color="black">15 | face="굴림" size="2" color="black">10 | face="굴림" size="2" color="black">8 | face="굴림" size="2" color="black">5 | face="굴림" size="2" color="black">2 | face="굴림" size="2" color="black">2 | |
face="굴림" size="2" color="black">3 종 (멧돼지 제외) | face="굴림" size="2" color="black">15 | face="굴림" size="2" color="black">8 | face="굴림" size="2" color="black">4 | face="굴림" size="2" color="black">3 | face="굴림" size="2" color="black">2 | face="굴림" size="2" color="black">2 |
face="굴림" size="3" color="navy"> ♣ 포획조수 및 제한수량
face="굴림" size="2" color="black">구 분 | face="굴림" size="2" color="black">수 렵 조 수 명 | face="굴림" size="2" color="black">포획제한수량 | face="굴림" size="2" color="black">비고 |
face="굴림" size="2" color="black">수류(獸類) face="굴림" size="2" color="black">(2종) | face="굴림" size="2" color="black"> 멧돼지 | face="굴림" size="2" color="black"> 엽기내 1인 각 3마리 | face="굴림" size="2" color="black"> |
face="굴림" size="2" color="black"> 청설모 | face="굴림" size="2" color="black"> 무제한 | face="굴림" size="2" color="black"> | |
face="굴림" size="2" color="black">조류(鳥類) face="굴림" size="2" color="black">(6종) | face="굴림" size="2" color="black"> 수꿩,멧비둘기,청둥오리, face="굴림" size="2" color="black"> 흰빰검둥오리, 어치 | face="굴림" size="2" color="black"> 1인 1일 각 5마리 | face="굴림" size="2" color="black"> |
face="굴림" size="2" color="black"> 까치 | face="굴림" size="2" color="black"> 무제한 | face="굴림" size="2" color="black"> |
face="굴림" size="2" color="black">
face="굴림" size="3" color="blue">※ 수렵조수 포획 승인증 발급요령
face="굴림" size="2" color="black"> ▣ FAX 신청시 :
사용료 계좌 송금후 아래의 4가지 서류 FAX전송
face="굴림" size="2" color="black"> ①조수포획승인신청서
②수렵면허장 사본 ③보험가입 증명서 ④ 입금전표사본
face="굴림" size="2" color="black"> ☎ 연락처
: 860-0334 FAX 860-0585
face="굴림" size="2" color="black"> ♣ 주
소 : 전남 장흥군 장흥읍 건산리 715-11 환경산림과
♣ 수렵료 입금계좌번호
face="굴림" size="2" color="black"> color="white">♣ 계좌번호
: 619-01-000950(농협) 예금주 : 장흥군 환경산림과
face="굴림" size="2" color="red"> face="굴림" size="2" color="red">신청서를 다운 받으시려면 여기를 클릭하세요!