2009 수상실적으로 본 군정성과
- 작성일
- 2017.11.29 09:58
- 등록자
- 조회수
- 1494
2009년도 각종 수상 및 공모사업 선정 현황
- 분야별 : 전실과 총 44개분야 11,975백만원
- 평가 및 수상 : 31개분야 2,462백만원
부서명 | 사업명 | 공모결과 (선정시기) |
주요 인센티브 | 공모기관 | 비고 (민간·공공) |
---|---|---|---|---|---|
기획감사실 | 지방재정 조기집행 | 최우수상 (’09. 7월) | 특별교부세 500백만원 재정보전금 200백만원 | 행안부 전라남도 | 공공 |
광주·전남 지방자치 경영 대전 창의 혁신 분야 | 대상 (’09. 8월) | - | 광남일보 아시아경제신문 | 민간 | |
’09 국가청렴도 평가 | 전국시군 1위 (’09. 12월) | - | 국민권익위원회 | 공공 | |
기업지원과 | ’08 농촌활력증진사업 | 우수기관 (’09. 3월) | 상사업비 400백만원 | 농림부 | 〃 |
’08 경제살리기 투자 유치 분야 | 우수기관 (’09. 3월) | 시상금 25백만원 | 전라남도 | 〃 | |
총무과 | 지방행정정보화추진평가 | 우수기관 (’09. 12월) | - | 행안부 | 〃 |
정보화마을 평가 | 우수기관 (’09. 5월) | 상사업비 1.5백만원 | 전라남도 | 〃 | |
민원처리과 | 친절운동 우수사례 경진 대회 | 장려 (’09. 10월) | - | 〃 | 〃 |
재무과 | 지방세 징수율 올리기 | 우수군 (’09. 3월) | 상사업비 30백만원 | 〃 | 〃 |
과년도 체납액 줄이기 | 우수군 (’09. 9월) | 상사업비 25백만원 | 〃 | 〃 | |
주민복지과 | 장기요양보험 1주년기념 | 우수기관 (’09. 6월) | - | 국민건강 보험공단 | 민간 |
희망 2009년 나눔캠페인 | 우수기관 (’09. 5월) | 상사업비 11백만원 | 전남사회복지공동모금회 | 〃 | |
’09 자원봉사 우수프로그램 사업 평가 | 장려상 (’09. 11월) | 시상금 0.5백만원 | (사)한국자원봉사 센터중앙회 | 민간 | |
양성평등 시책 평가 | 최우수 (’09. 12월) | 시상금 1.5백만원 | 전라남도 | 공공 | |
문화관광과 | 정남진 물 축제 2009 올해의 브랜드 대상 도대표축제 선정(2년연속) | 관광대상 (’09. 10월) (’09. 12월) | - | 한국소비자포럼 한국경제신문사 전라남도 | 〃 |
환경산림과 | ’09 임도 사업 평가 | 최우수상 (’09. 2월) | 상사업비 250백만원 | 전라남도 | 공공 |
’09 숲 가꾸기 산물활용 목공예품 전시 | 최우수상 (’09. 10월) | - | 산림조합 중앙회 | 민간 | |
전라남도 아름다운 공중 화장실 선정 | 우수상 (’09. 9월) | 상사업비 10백만원 | 전라남도 | 공공 | |
산촌 생태마을조성사업 | 우수 (’09. 4월) | 상사업비 50백만원 | 산림청 | 〃 | |
지역경제 마케팅과 | 대한민국 지역 공동브랜드상 | 대상 (’09. 1월) | - | 아시아경제 신문사 | 민간 |
친환경 농축산과 | 친환경농업경영 분야 | 대상 (’09. 8월) | - | 열린경영연구 한국경제신문 | 〃 |
친환경농업시군평가 | 우수상 (’09.12월) | 상사업비 150백만원 | 전라남도 | 공공 | |
해양수산과 | 전라남도 수산경영평가 | 대 상 (’09. 9월) | 상사업비 100백만원 | 전라남도 | 〃 |
수산물 브랜드 대전 | 은 상 (’09.10월) | 시상금 1백만원 | 농림부 | 〃 | |
여성 어업인 요리대회 | 우수상 (’09.10월) | 시상금 1백만원 | 〃 | 〃 | |
건설과 | ’08년 소하천 정비사업 | 우수기관 (’09. 6월) | - | 소방방재청 | 〃 |
’09 지방도로 정비사업 | 우수기관 (’09. 11월) | - | 행안부 | 〃 | |
농업기술 센터 | 2009년도 농촌지도 사업추진 평가 | 우수기관 (’09. 12월) | 시상금 2백만원 | 전남농업기술원 | 〃 |
제8회 대한민국 농업박람회추진 평가 | 장 려 상 (’09. 10월) | 시상금 0.5백만원 | 전남농업기술원 | 〃 | |
농림식품과학기술대전평가 (청태전브랜드및상품개발) | 장려상 (‘09.10월) | 장관표창 | 농림수산식품부 | 〃 | |
2009년도 지역농업 특성화 사업 추진평가 | 최우수군 (‘09.12월) | 상사업비 7억원 시상금 3백만원 | 농촌진흥청 | 〃 |
공모사업 : 13개분야 9,513백만원
부서명 | 사업명 | 공모결과 (선정시기) |
주요 인센티브 | 공모기관 | 비고 (민간·공공) |
---|---|---|---|---|---|
총무과 | 신규정보화마을 조성 | (’09. 3월) | 100백만원 | 행안부 | 공공 |
주민복지과 | 지역사회서비스 청년사업단 지원사업 | (’09. 5월) | 100백만원 | 보건복지가족부 | 〃 |
환경산림과 | 표고톱밥배지 재배시설사업 | (’09.10월) | 300백만원 | 산림청 | 〃 |
지역경제 마케팅과 | 다문화 교류센터 건립 | (’09.10월) | 1,000백만원 | 중소기업청 | 〃 |
농산물 공동브랜드 컨설팅 지원사업 | (’09. 3월) | 27백만원 | 특허청 | 〃 | |
개매기권역 농촌마을 종합개발사업 | (’09.12월) | 5,900백만원 | 농식품부 | 〃 | |
친환경 농축산과 | 정남진장흥토요시장 생약초한우특구지정 | (’09.10월) | - | 지식경제부 | 〃 |
건설과 | 안전도시 시범사업 | (’09. 9월) | 500백만원 | 행안부 | 〃 |
살기 좋은 지역만들기 | (’09. 6월) | 150백만원 | 〃 | 〃 | |
도시민유치사업 | (’09. 11월) | 325백만원 | 〃 | 〃 | |
보건소 | 의료서비스개선사업 | (’09. 10월) | 261백만원 | 보건복지가족부 | 〃 |
농업기술센터 | 지역특화 전략사업 | (’09. 11월) | 160백만원 | 전남농업기술원 | 〃 |
첨단표고버섯 연중생산재배기술 | (’09. 3월) | 690백만원 | 농수산식품부 | 〃 |