2016년도 수상실적으로 본 군정성과
- 작성일
- 2017.11.29 10:46
- 등록자
- 조회수
- 1711
2016년도 수상실적으로 본 군정성과
수상실적 : 45개 분야 353백만원
(단위:백만원)
사 업 명 | 평가결과
(선정시기) |
주 요
인센티브 |
평가기관 | 비 고
(민간·공공) |
---|---|---|---|---|
전국 기초단체장 공약이행 정보공개 평가 | 최우수 (7. 12.) | - | 매니페스토 | |
‘16 지방재정 조기집행 평가 | 최우수 | 60 | 전라남도 | |
‘16 지방자치 행정대상 | 대상 | - | (주)지자체TV | |
'16 대한민국 신뢰받는 혁신대상 | 대상 | - | 중앙일보 포브스 | |
자랑스런 대한국민 대상 | 대상 (8. 29.) | - | 대한국민 운동본부 | |
’16(’15년 실적) 정부합동평가 | 최우수 10. 14. | 180 | 전라남도 | |
통계업무 우수기관 선정 | 12. 15. | 1 | 100만원 | |
투자유치 종합평가 | 우수상 (‘16. 12) | 10 | 전라남도 | 공공 |
‘16민방위주요업무 평가 | 장려 | 0.5 | 전라남도 | |
2016 하반기 조직관리 우수기관 선정 | ’16. 12. | 행정자치부 | 공공 | |
2016년 전남 우수 정보화마을 표창 - 키조개정보화마을(우수상) - 천관정보화마을(장려상) |
’16. 12. | 전라남도 | 공공 | |
2016 비상대비․민방위업무 추진 기관 표창 | ’16. 7. | 5 | 전라남도 | 공공 |
민․관․군 상생협력 감사패 수상 | ’16. 9. | - | 제31보병사단 | 공공 |
2016 예비군 육성지원 감사패 수상 | ’16. 12. | - | 제31보병사단 | 공공 |
2016 적십자회비모금 우수기관 선정 | ’16. 7. | 대한적십자사 | 민간 | |
고충처리 우수기관 선정 | 우수 | - | 국민권익위 | |
‘16 지방세 징수율 올리기 | 최우수 | 20 | 전라남도 | 공공 |
지방세 징수율 올리기 | 우수 | 30 | 전라남도 | |
지방세외수입 징수실적 평가 | 1위 | 0.5 | 전라남도 | |
노인돌봄 기본서비스사업 | 우수기관 (’16. 11월) | 전라남도 | 공공 | |
'15년 장기요양기관 평가(30인미만 부문) | 최우수 | - | 보건복지부 (건강보험공단) | |
'15년 장기요양기관 평가(30인이상 부문) | 최우수 | - | 보건복지부 (건강보험공단) | |
제10회 대한민국 서비스 만족대상 “복지부문” | 선정 | - | 한국일보사 | |
지역자활센터 성과평가 | 선정 | - | 보건복지부 중앙자활센터 | |
시군자원봉사활동 | 최우수기관 (’16. 12월) | - | 전라남도 | 공공 |
대한민국 축제 콘텐츠대상 | 대상 | - | 대한민국 축제 콘텐츠대상 | 민간 |
'16 대한민국축제콘텐츠대상 | 대상 | - | (사)한국축제콘텐츠협회 | |
2016 도전 지역축제대상 | 특별상 | 2016 도전 지역축제대상 | 민간 | |
2017년도 문화관광 우수축제 선정 | 우수축제 | 2017년도 문화관광 우수축제 선정 | 공공 | |
산불예방 활동 (산불진화 경연대회) | 우수상 (’16.11.) | 0.5 | 한국산불방지기술협회 | 공공 |
2016년 임도시설 시공평가 | 12월 | - | 산림청 | 공공 |
2016년 귀농귀촌유치 종합평가 | 우수상 (’16.11.) | 2 | 전라남도 | 공공 |
향토산업 육성사업 | 10 | 전라남도 | 공공 | |
한국수산산업대상 | ’16. 11 | 머니투데이 | 민간 | |
예방접종사업 우수기관 선정 | 선정 | - | 보건복지부 | |
국가예방접종 우수 기관상 | ’16.4.27 | 질병관리본부 | 공공 | |
건강증진 신체활동 경연대회 우수상 | ’16.10.12 | 전라남도 | 공공 | |
감염병 분야 우수 기관상 | ’16.11.17 | 보건복지부 | 공공 | |
한의약공공보건사업 최우수 기관상 | ’16.12.8 | 보건복지부 | 공공 | |
6차산업 성과확산 우수기관 | ’16. 11월 | 2 | 농촌진흥청 | |
'16년 전남 10대 고품질 브랜드쌀 선정(아르미쌀) | 선정 | 10 | 전라남도 | |
농촌진흥사업 종합평가 우수상 | ’16 12월 | 1 | 전라남도 | |
전남 10대 고품질 브랜드쌀 선정(아르미쌀) | ’16. 5월 | 10 | 전라남도 | |
’16년 수도사업 운영관리 실태 평가 | 2016.11 | 10 | 환경부 | |
목재산업지원센터 GD마크 획득 | ’16. 12. | 산업통상자원부 |
공모사업 : 71개사업 15,839백만원
(단위:백만원)
공모명 | 사업비 | 평가기관 |
---|---|---|
지역행복생활권 선도사업 | 717 | 농림축산식품부 |
어린이영상정보인프라구축 (CCTV설치사업) | 156 | 국민안전처 |
방범용 CCTV 설치 | 40 | 전라남도 |
주민자치센터 특성화사업 | 5 | 전라남도 |
국공립어린이집 신축 지원사업 | 503 | 보건복지부 |
‘16년 희망나눔 캠페인외 나눔문화 확산 지원사업 | 511 | 전라남도 사회복지공동모금회 |
생계,의료,주거비지원 사업 | 84 | 초록우산 어린이재단 |
저소득층에너지효율개선사업 | 42 | 한국에너지재단 |
주거환경 개선사업 | 8 | 한국해비타트 |
무한도전 장학금 지원 사업 | 3 | 한국사회복지협의회 |
지역아동센터 선물지원사업 | 6 | 함께하는사랑밭 |
드림하우스 주택신축 지원사업 | 4 | 네이버 해피빈 |
기프트카 지원사업 | 30 | 현대자동차 |
드림하우스, 생필품 지원사업 | 23 | 현대증권 |
의료비 및 물품지원사업 | 17 | 이랜드복지재단 |
주거환경개선사업 및 물품지원사업 | 13 | 사회복지법인 네트워크 |
언어치료 및 희귀질환아동지원 사업 | 20 | 사회복지법인 밀알복지재단 |
생계비, 의료비 지원 사업 | 30 | EBS나눔 0700 |
모여라 딩동댕 | 20 | EBS |
캥거루의료비지원사업 | 23 | kt&g복지재단 |
주거환경개선 및 난방유 지원사업 | 7 | 굿네이버스 |
저소득가정 희망풍차 취약가정 지원사업 | 42 | 대한적십자사 |
고용노동부 지역산업 맞춤형일자리창출 지원사업 | 120 | 고용노동부 |
생계,의료비 등 주거환경개선 지원사업 | 89 | 개인·단체후원 |
자원봉사단체 지원 | 5 | 전라남도자원봉사센터 |
아동분야 문화예술교육 지원사업 등 | 44 | 문화예술교육진흥원 등 |
농촌집고져추기 사업 | 14 | 광주여자대학교 |
향교․서원 문화체험학교 | 40 | 문화재청 |
도지정 문화재 방재시설 구축사업 | 30 | 전라남도 |
전남관광발전협의회 시군 컨설팅 | - | 전남관광발전협의회 |
공연 및 교육프로그램 지원 사업 | 147 | 한국문화예술회관연합회 |
인문독서예술캠프 지원 사업 | 92 | 한국출판문화산업진흥원 |
공연장 상주단체 육성지원 사업 | 80 | 전남문화관광재단 |
장평면 두봉 새뜰마을사업 | 1,320 | 농림축산식품부 |
마을기업 육성사업(도비) | 10 | 전라남도 |
마을기업 육성사업(국비) | 32 | 행정자치부 |
지역맞춤형 일자리창출 지원사업 | 120 | 고용노동부 |
청년상인창업지원사업 | 250 | 중소기업청 |
우리마을 도랑살리기 사업 | 45 | 환경부 |
어촌체험마을 역량강화사업 | 20 | 해양수산부 |
2017 친환경 새우 양식시설 지원 | 1,000 | 해양수산부 |
농촌 청년 사업가 양성사업 | 36 | 전라남도 농업기술원 |
특이암종 예방관리사업 | 2 | 전남지역암센터 |
숙박(모텔)시설정비사업 | 100 | 전라남도 |
지역행복생활권 운영체계 평가 | 지역발전위원회 | |
전력효율 향상(취약계층 에너지 복지) | 203 | 산업통상자원부 |
국공립 장흥군보듬이나눔이 어린이집 지원 | 535 | 푸르니 보육지원재단 |
장애인직업재활시설 지원 | 535 | 호반건설 |
복지시설 나눔 숲 조성사업 | 70 | 산림청 |
생계비 지원, 주거환경 개선사업 등 133건 | 2,117 | 전남사회복지공동모금회 등 |
생계, 의료, 주거비 지원사업 등 12건 | 95 | 초록우산 |
교촌마을 창조적 마을만들기 | 350 | 농림축산 식품부 |
향교 서원 문화체험학교 | 30 | 문화재청 |
도지정 목조 문화재 방재시설 설치 | 25 | 전라남도 |
정남진 우산도 관광지 조성사업 | 300 | 문화체육 관광부 |
탐진강 관광명소화 사업 | 1,500 | 문화체육 관광부 |
어머니 테마공원 조성사업 | 600 | 문화체육 관광부 |
장흥댐 심천공원 관광자원화 사업 | 200 | 문화체육 관광부 |
산업단지 완충녹지 조성사업 | 200 | 환경부 |
정도1000년 대표 가로수길 조성 | 600 | 산림청 |
2017 억불산 건강숲길 조성 | 200 | 산림청 |
숲속의 전남 만들기 | 300 | 산림청 |
토요시장 문화예술융합형 시장 육성사업 | 660 | 중소기업청 |
2017 전통시장 및 상점가 시설현대화사업(용산,장평) | 400 | 중소기업청 |
삼산3구 창조적마을만들기 사업 | 350 | 농림축산 식품부 |
친환경양식어업육성사업 | 1 | 해양수산부 |
농어촌의료서비스개선사업 | 308 | 보건복지부 |
암수검율 향상을 위한 지역별전략 수립 | 2 | 전남지역암센터 |
농촌 청년 사업가 양성사업 | 40 | 전라남도 |
농축산물 생산비 절감 경영 모델 개발 사업 | 18 | 전라남도 |
지역농업특성화사업
(기후변화대응 장흥군 대표작목 레드향 단지조성) |
150 | 농촌진흥청 |
전남 1시군 1특화작목 육성 | 150 | 전라남도 |